traffic light controler
|
|
||||||||||||||||
Descriptionindent:24.0pt;">
交通灯控制芯片,该芯片具有如下功能:
(1)芯片采用SMIC 0.18工艺设计,外部采用5V电源供电,内部添加LDO模块使内部数字电路采用1.8V 的VDD、模拟电路采用3.3V VCC。 (2)芯片控制两组交通灯:X组和Y组。每组包括4个部分:直行灯组、左转向灯组、人行道灯组和计时牌。 (3)芯片包含一个I2C接口,可通过上位机修改控制寄存器,进而调整红绿灯的时间以满足不同情况的需要。 |
Sponsored links
File list
Tips: You can preview the content of files by clicking file names^_^Name | Size | Date |
---|---|---|
clk_div.v | 1.40 kB | 07-11-13|13:49 |
clk_div.v.bak | 1.51 kB | 06-11-13|20:53 |
decoder.v | 587.00 B | 07-11-13|10:40 |
display.v | 1.69 kB | 07-11-13|11:30 |
display_test.v | 656.00 B | 07-11-13|11:11 |
encoder.v | 1.04 kB | 07-11-13|10:30 |
mac_test.v | 443.00 B | 06-11-13|22:32 |
modelsim.ini | 50.96 kB | 07-11-13|13:00 |
register.v | 1.02 kB | 07-11-13|09:05 |
reg_test.v | 375.00 B | 07-11-13|09:05 |
state_mach.v | 2.06 kB | 07-11-13|13:39 |
state_mach.v.bak | 2.06 kB | 07-11-13|13:23 |
test.v | 464.00 B | 07-11-13|13:42 |
test.v.bak | 527.00 B | 07-11-13|11:44 |
test_decoder.v | 283.00 B | 07-11-13|10:44 |
test_encoder.v | 433.00 B | 07-11-13|11:40 |
tr.cr.mti | 3.16 kB | 07-11-13|13:57 |
tr.mpf | 59.69 kB | 07-11-13|13:57 |
traffic_ctl.v | 1.26 kB | 07-11-13|13:43 |
traffic_ctl.v.bak | 1.25 kB | 07-11-13|13:42 |
vsim.wlf | 1,008.00 kB | 07-11-13|13:57 |
vopt0cca9g | 64.00 B | 07-11-13|13:00 |
vopt20dvys | 411.00 B | 07-11-13|13:24 |
vopt4w169g | 1,003.00 B | 07-11-13|13:00 |
vopt6g2rys | 3.29 kB | 07-11-13|13:24 |
vopta0rkys | 1.79 kB | 07-11-13|13:24 |
voptabbx9g | 508.00 B | 07-11-13|13:00 |
voptdgdhys | 320.00 B | 07-11-13|13:24 |
voptev0t9g | 452.00 B | 07-11-13|13:00 |
voptev0x36 | 3.28 kB | 07-11-13|13:24 |
vopth03eys | 4.67 kB | 07-11-13|13:24 |
voptibnq9g | 2.23 kB | 07-11-13|13:00 |
voptkgrbys | 12.18 kB | 07-11-13|13:24 |
voptmvbj9g | 5.59 kB | 07-11-13|13:00 |
_deps | 1.25 kB | 07-11-13|13:24 |
vopt8k128m | 411.00 B | 07-11-13|13:17 |
voptb4qz7m | 3.29 kB | 07-11-13|13:17 |
voptfkcw7m | 1.79 kB | 07-11-13|13:17 |
voptjb6rtj | 316.00 B | 07-11-13|13:17 |
voptnvvmtj | 2.42 kB | 07-11-13|13:17 |
vopttbhitj | 8.11 kB | 07-11-13|13:17 |
voptxv6ftj | 3.28 kB | 07-11-13|13:17 |
_deps | 716.00 B | 07-11-13|13:17 |
vopt0zgi0s | 3.35 kB | 07-11-13|13:50 |
vopt104m95 | 316.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt1y9gb2 | 1.73 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt1z6it3 | 4.81 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt227t75 | 817.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt2zjzhe | 864.00 B | 07-11-13|13:43 |
vopt4ezcb2 | 257.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt4f6f0s | 10.24 kB | 07-11-13|13:50 |
vopt5f9whe | 2.70 kB | 07-11-13|13:43 |
vopt5fwft3 | 11.49 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt5gsh95 | 4.62 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt7dj6c2 | 1.05 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt8yk9b2 | 955.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt8zhct3 | 362.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt90fe95 | 12.13 kB | 07-11-13|13:42 |
vopt9hgh85 | 485.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopt9zyshe | 5.94 kB | 07-11-13|13:43 |
voptbea6b2 | 810.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptbx83c2 | 1.25 kB | 07-11-13|13:42 |
voptc16e85 | 440.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptcf78t3 | 2.77 kB | 07-11-13|13:42 |
voptfdy0c2 | 2.72 kB | 07-11-13|13:42 |
voptfyz2b2 | 312.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptfzw5t3 | 697.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptghva85 | 1.80 kB | 07-11-13|13:42 |
voptibktq1 | 3.39 kB | 07-11-13|13:50 |
voptixjxb2 | 6.48 kB | 07-11-13|13:42 |
voptiytz0s | 447.00 B | 07-11-13|13:50 |
voptjfi2t3 | 2.84 kB | 07-11-13|13:42 |
voptjfzfhe | 371.00 B | 07-11-13|13:43 |
voptjgf495 | 411.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptjygzt3 | 1.30 kB | 07-11-13|13:42 |
voptk1h785 | 4.75 kB | 07-11-13|13:42 |
voptnd9sb2 | 1.56 kB | 07-11-13|13:42 |
voptne6wt3 | 576.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptnegw0s | 3.07 kB | 07-11-13|13:50 |
voptq05195 | 3.29 kB | 07-11-13|13:42 |
voptqz7zs3 | 1.42 kB | 07-11-13|13:42 |
voptqzkche | 1.84 kB | 07-11-13|13:43 |
voptsxynb2 | 3.97 kB | 07-11-13|13:42 |
voptsy5s0s | 1.09 kB | 07-11-13|13:50 |
vopttfxvs3 | 968.00 B | 07-11-13|13:42 |
vopttyvst3 | 3.43 kB | 07-11-13|13:42 |
voptxdkjb2 | 722.00 B | 07-11-13|13:42 |
voptxevm0s | 680.00 B | 07-11-13|13:50 |
voptxymma2 | 11.60 kB | 07-11-13|13:42 |
voptyey3ie | 869.00 B | 07-11-13|13:43 |
voptyfer95 | 1.79 kB | 07-11-13|13:42 |
voptyhhx75 | 68.00 B | 07-11-13|13:42 |
_deps | 4.81 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 1.09 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 3.07 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 447.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 810.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 955.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 257.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 1.42 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 2.84 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 697.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 1.30 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 2.77 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 362.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 1.05 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 1.73 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 722.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 1.79 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 3.29 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 411.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 688.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 1.42 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 64.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 508.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 1,003.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 64.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 485.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 817.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 68.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 432.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 826.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 74.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 372.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 676.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 80.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 494.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 1.01 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 80.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dat | 869.00 B | 07-11-13|13:50 |
_primary.dbs | 1.84 kB | 07-11-13|13:50 |
_primary.vhd | 371.00 B | 07-11-13|13:50 |
_info | 3.39 kB | 07-11-13|13:50 |
_vmake | 26.00 B | 07-11-13|13:50 |
@_opt | 0.00 B | 07-11-13|13:24 |
@_opt1 | 0.00 B | 07-11-13|13:17 |
@_opt2 | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
clk_div | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
decoder | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
display | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
encoder | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
register | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
state_mach | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
t1 | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
t2 | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
test | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
testreg | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
te_decoder | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
te_encoder | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
traffic_ctl | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
_temp | 0.00 B | 07-11-13|13:50 |
work | 0.00 B | 07-11-13|13:57 |
wkt | 0.00 B | 07-11-13|13:57 |
Sponsored links
Comments
(Add your comment, get 0.1 Point)
Minimum:15 words, Maximum:160 words
- 1
- Page 1
- Total 1