mcicaproj.m ( File view )
From:mocaptoolbox
Description:
Human motion capture code for mocaptoolboxs.
- By mountain 2013-11-27
- View(s):18
- Download(s):0
- Point(s): 1
function [dp, p] = mcicaproj(d, pcs, ics) % Performs an Independent Components analysis on MoCap, norm or segm data, % using the FastICA algorithm, and projects the data onto selected components. % % syntax % [di, p] = mcicaproj(d, pcs, ics); % % input parameters % d: MoCap, norm or segm data structure % pcs: number of PCs entered into ICA % ics: number of ICs estimated % % output % di: vector of MoCap, norm or segm data structures % p: ICA parameter structure containing the following fields: % icasig: independent components % A: mixing matrix % W: separation matrix % meanx: mean vector of variables % % examples % [di, p] = mcicaproj(d, 6, 3); % % comments % Uses the fastICA algorithm, implemented in the FastICA Package, which is available at http://www.cis.hut.fi/projects/ica/fastica/ % % see also % mcpcaproj, mcsethares % % Part of the Motion Capture Toolbox, Copyright 2008, % University of Jyvaskyla, Finland if isfield(d,'type') && (strcmp(d.type, 'MoCap data') || strcmp(d.type, 'norm data')) p = mcica(d, pcs, ics); for k=1:ics dp(k) = d; dp(k).data = repmat(p.meanx,d.nFrames,1)+(p.icasig(k,:)'*p.A(:,k)'); dp(k).nFrames = size(dp(k).data,1); end elseif isfield(d,'type') && strcmp(d.type, 'segm data') p = mcica(d, pcs, ics); for k=1:size(p.icasig,1) %% fixed 290509 PT dp(k) = d; tmp = repmat(p.meanx,d.nFrames,1)+(p.icasig(k,:)'*p.A(:,k)'); dp(k).roottrans = tmp(:,1:3); for m=2:d.nMarkers dp(k).segm(m).eucl = tmp(:,3*m+(-2:0)); end dp(k).nFrames = size(tmp,1); end end
...
Expand> <Close
Sponsored links
File list
Tips: You can preview the content of files by clicking file names^_^Name | Size | Date |
---|---|---|
0 | 1.97 kB | |
License.txt | 15.84 kB | 2013-02-12 03:05 |
0 | 1.97 kB | |
0 | 1.97 kB | |
._License.txt | 313.00 B | 2013-02-12 03:05 |
MCT_manual_v1.4.pdf | 1.92 MB | 2013-02-12 04:00 |
._MCT_manual_v1.4.pdf | 82.00 B | 2013-02-12 04:00 |
0 | 1.97 kB | |
.DS_Store | 15.00 kB | 2013-02-11 04:26 |
0 | 1.97 kB | |
._.DS_Store | 193.00 B | 2013-02-11 04:26 |
contents.m | 3.85 kB | 2013-02-12 03:20 |
._contents.m | 171.00 B | 2013-02-12 03:20 |
<Icon^M> | 0.00 B | 2008-03-04 19:13 |
._Icon^M | 43.58 kB | 2008-03-04 19:13 |
mc2frontal.m | 2.02 kB | 2011-10-18 09:23 |
._mc2frontal.m | 82.00 B | 2011-10-18 09:23 |
mcanimate.m | 1.33 kB | 2011-10-18 09:04 |
._mcanimate.m | 266.00 B | 2011-10-18 09:04 |
mcbandpass.m | 3.49 kB | 2011-10-18 09:01 |
._mcbandpass.m | 82.00 B | 2011-10-18 09:01 |
mcboundrect.m | 1.74 kB | 2011-10-19 08:03 |
._mcboundrect.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:03 |
mcc3d2tsv.m | 2.70 kB | 2012-04-16 05:29 |
._mcc3d2tsv.m | 82.00 B | 2012-04-16 05:29 |
mccenter.m | 804.00 B | 2011-10-17 11:55 |
._mccenter.m | 82.00 B | 2011-10-17 11:55 |
mcconcatenate.m | 2.70 kB | 2013-02-12 03:01 |
._mcconcatenate.m | 82.00 B | 2013-02-12 03:01 |
mccreateconnmatrix.m | 1.89 kB | 2011-10-19 09:00 |
._mccreateconnmatrix.m | 82.00 B | 2011-10-19 09:00 |
mccumdist.m | 1.17 kB | 2011-10-19 08:54 |
._mccumdist.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:54 |
mccut.m | 698.00 B | 2011-10-18 08:26 |
._mccut.m | 82.00 B | 2011-10-18 08:26 |
mcdecompose.m | 1.58 kB | 2011-10-18 08:20 |
._mcdecompose.m | 82.00 B | 2011-10-18 08:20 |
mcdemo.m | 1.82 kB | 2011-10-14 09:29 |
._mcdemo.m | 82.00 B | 2011-10-14 09:29 |
mcdemo1.m | 4.13 kB | 2012-04-12 05:37 |
._mcdemo1.m | 82.00 B | 2012-04-12 05:37 |
mcdemo10.m | 2.27 kB | 2013-01-29 07:56 |
._mcdemo10.m | 82.00 B | 2013-01-29 07:56 |
mcdemo11.m | 1.87 kB | 2012-04-12 08:04 |
._mcdemo11.m | 167.00 B | 2012-04-12 08:04 |
mcdemo2.m | 2.27 kB | 2008-05-21 00:26 |
._mcdemo2.m | 193.00 B | 2008-05-21 00:26 |
mcdemo3.m | 3.46 kB | 2013-02-11 13:20 |
._mcdemo3.m | 82.00 B | 2013-02-11 13:20 |
mcdemo4.m | 3.09 kB | 2008-05-27 15:53 |
._mcdemo4.m | 193.00 B | 2008-05-27 15:53 |
mcdemo5.m | 4.13 kB | 2013-01-29 07:45 |
._mcdemo5.m | 82.00 B | 2013-01-29 07:45 |
mcdemo6.m | 1.28 kB | 2008-05-21 00:20 |
._mcdemo6.m | 82.00 B | 2008-05-21 00:20 |
mcdemo7.m | 1.38 kB | 2008-05-21 00:20 |
._mcdemo7.m | 82.00 B | 2008-05-21 00:20 |
mcdemo8.m | 2.17 kB | 2010-05-21 10:42 |
._mcdemo8.m | 82.00 B | 2010-05-21 10:42 |
mcdemo9.m | 2.86 kB | 2013-01-29 07:56 |
._mcdemo9.m | 82.00 B | 2013-01-29 07:56 |
mcdemodata.mat | 1.27 MB | 2012-04-16 04:59 |
._mcdemodata.mat | 82.00 B | 2012-04-16 04:59 |
mceigenmovement.m | 1.66 kB | 2011-10-18 08:18 |
._mceigenmovement.m | 82.00 B | 2011-10-18 08:18 |
mcfillgaps.m | 5.57 kB | 2011-10-18 08:15 |
._mcfillgaps.m | 167.00 B | 2011-10-18 08:15 |
mcfilteremg.m | 1.32 kB | 2011-10-18 09:43 |
._mcfilteremg.m | 82.00 B | 2011-10-18 09:43 |
mcgetmarker.m | 1.29 kB | 2013-02-11 04:25 |
._mcgetmarker.m | 82.00 B | 2013-02-11 04:25 |
mcgetmarkername.m | 582.00 B | 2011-10-17 11:43 |
._mcgetmarkername.m | 82.00 B | 2011-10-17 11:43 |
mcgetsegmpar.m | 2.73 kB | 2011-10-18 08:00 |
._mcgetsegmpar.m | 82.00 B | 2011-10-18 08:00 |
mchilbert.m | 1.01 kB | 2011-10-17 11:48 |
._mchilbert.m | 82.00 B | 2011-10-17 11:48 |
mchilberthuang.m | 1.43 kB | 2011-10-18 07:57 |
._mchilberthuang.m | 82.00 B | 2011-10-18 07:57 |
mcicaproj.m | 1.59 kB | 2011-10-18 07:54 |
._mcicaproj.m | 82.00 B | 2011-10-18 07:54 |
mcinitanimpar.m | 2.73 kB | 2011-11-01 11:54 |
._mcinitanimpar.m | 266.00 B | 2011-11-01 11:54 |
mcinitj2spar.m | 675.00 B | 2011-10-17 10:24 |
._mcinitj2spar.m | 82.00 B | 2011-10-17 10:24 |
mcinitm2jpar.m | 643.00 B | 2011-10-17 10:24 |
._mcinitm2jpar.m | 82.00 B | 2011-10-17 10:24 |
mcinitstruct.m | 3.75 kB | 2011-10-18 09:28 |
._mcinitstruct.m | 82.00 B | 2011-10-18 09:28 |
mcj2s.m | 2.20 kB | 2011-10-17 12:28 |
._mcj2s.m | 82.00 B | 2011-10-17 12:28 |
mckinenergy.m | 2.08 kB | 2011-12-12 04:04 |
._mckinenergy.m | 82.00 B | 2011-12-12 04:04 |
mckurtosis.m | 791.00 B | 2011-10-17 12:24 |
._mckurtosis.m | 82.00 B | 2011-10-17 12:24 |
mcm2j.m | 1.08 kB | 2011-10-17 12:28 |
._mcm2j.m | 82.00 B | 2011-10-17 12:28 |
mcmakedemoparams.m | 2.39 kB | 2008-05-13 14:29 |
._mcmakedemoparams.m | 82.00 B | 2008-05-13 14:29 |
mcmarkerdist.m | 763.00 B | 2011-10-17 12:29 |
._mcmarkerdist.m | 82.00 B | 2011-10-17 12:29 |
mcmean.m | 623.00 B | 2011-10-19 08:52 |
._mcmean.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:52 |
mcmerge.m | 14.48 kB | 2013-02-12 02:57 |
._mcmerge.m | 82.00 B | 2013-02-12 02:57 |
mcmissing.m | 936.00 B | 2011-10-18 07:41 |
._mcmissing.m | 82.00 B | 2011-10-18 07:41 |
mcmocapgram.m | 1.89 kB | 2013-02-01 16:12 |
._mcmocapgram.m | 338.00 B | 2013-02-01 16:12 |
mcnorm.m | 830.00 B | 2011-10-18 07:41 |
._mcnorm.m | 82.00 B | 2011-10-18 07:41 |
mcpcaproj.m | 2.76 kB | 2013-02-12 03:16 |
._mcpcaproj.m | 82.00 B | 2013-02-12 03:16 |
mcperiod.m | 3.21 kB | 2013-02-12 03:16 |
._mcperiod.m | 82.00 B | 2013-02-12 03:16 |
mcplotframe.m | 13.90 kB | 2013-02-10 11:58 |
._mcplotframe.m | 82.00 B | 2013-02-10 11:58 |
mcplotphaseplane.m | 3.38 kB | 2011-10-18 07:26 |
._mcplotphaseplane.m | 82.00 B | 2011-10-18 07:26 |
mcplottimeseries.m | 17.26 kB | 2013-01-29 08:36 |
._mcplottimeseries.m | 82.00 B | 2013-01-29 08:36 |
mcplottimeseries_dep.m | 6.72 kB | 2013-01-29 08:35 |
._mcplottimeseries_dep.m | 82.00 B | 2013-01-29 08:35 |
mcpotenergy.m | 1.69 kB | 2011-10-18 03:23 |
._mcpotenergy.m | 82.00 B | 2011-10-18 03:23 |
mcread.m | 2.44 kB | 2012-04-13 10:31 |
._mcread.m | 312.00 B | 2012-04-13 10:31 |
mcreademg.m | 1.71 kB | 2011-10-18 03:17 |
._mcreademg.m | 331.00 B | 2011-10-18 03:17 |
mcreorderdims.m | 678.00 B | 2011-10-18 03:04 |
._mcreorderdims.m | 82.00 B | 2011-10-18 03:04 |
mcresample.m | 951.00 B | 2011-10-17 13:01 |
._mcresample.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:01 |
mcrotate.m | 2.50 kB | 2011-10-18 03:36 |
._mcrotate.m | 330.00 B | 2011-10-18 03:36 |
mcs2j.m | 1.41 kB | 2011-10-17 13:08 |
._mcs2j.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:08 |
mcs2posture.m | 541.00 B | 2011-10-17 13:08 |
._mcs2posture.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:08 |
mcsegmangle.m | 725.00 B | 2011-10-17 13:08 |
._mcsegmangle.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:08 |
mcsethares.m | 3.93 kB | 2011-10-18 02:59 |
._mcsethares.m | 82.00 B | 2011-10-18 02:59 |
mcsetmarker.m | 3.03 kB | 2013-02-10 11:58 |
._mcsetmarker.m | 82.00 B | 2013-02-10 11:58 |
mcsimmat.m | 952.00 B | 2011-10-18 03:35 |
._mcsimmat.m | 82.00 B | 2011-10-18 03:35 |
mcskewness.m | 728.00 B | 2011-10-19 08:55 |
._mcskewness.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:55 |
mcsmoothen.m | 3.43 kB | 2011-10-17 13:17 |
._mcsmoothen.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:17 |
mcspectrum.m | 1.83 kB | 2011-10-18 02:53 |
._mcspectrum.m | 266.00 B | 2011-10-18 02:53 |
mcstatmoments.m | 707.00 B | 2011-10-19 08:56 |
._mcstatmoments.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:56 |
mcstd.m | 649.00 B | 2011-10-19 08:55 |
._mcstd.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:55 |
mctimeder.m | 6.67 kB | 2012-04-12 08:39 |
._mctimeder.m | 82.00 B | 2012-04-12 08:39 |
mctimeintegr.m | 1.59 kB | 2011-10-18 03:37 |
._mctimeintegr.m | 82.00 B | 2011-10-18 03:37 |
mctranslate.m | 761.00 B | 2011-10-17 13:24 |
._mctranslate.m | 82.00 B | 2011-10-17 13:24 |
mctrim.m | 2.00 kB | 2011-10-19 04:44 |
._mctrim.m | 82.00 B | 2011-10-19 04:44 |
mcvar.m | 629.00 B | 2011-10-19 08:56 |
._mcvar.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:56 |
mcvect2grid.m | 1.38 kB | 2011-10-19 08:09 |
._mcvect2grid.m | 82.00 B | 2011-10-19 08:09 |
mcwindow.m | 3.32 kB | 2011-10-18 03:37 |
._mcwindow.m | 82.00 B | 2011-10-18 03:37 |
mcwritetsv.m | 2.27 kB | 2012-04-16 05:29 |
._mcwritetsv.m | 376.00 B | 2012-04-16 05:29 |
0 | 1.97 kB | |
.DS_Store | 6.00 kB | 2012-04-12 09:26 |
0 | 1.97 kB | |
._.DS_Store | 193.00 B | 2012-04-12 09:26 |
dir2quat.m | 568.00 B | 2008-01-17 18:16 |
._dir2quat.m | 193.00 B | 2008-01-17 18:16 |
initemptymc.mat | 127.62 kB | 2009-11-29 17:45 |
makecolumn.m | 257.00 B | 2007-09-11 13:58 |
mcica.m | 1.04 kB | 2010-05-07 03:59 |
._mcica.m | 193.00 B | 2010-05-07 03:59 |
mcpca.m | 829.00 B | 2008-12-10 13:09 |
._mcpca.m | 82.00 B | 2008-12-10 13:09 |
mcreadc3d.m | 1.21 kB | 2011-09-07 06:28 |
._mcreadc3d.m | 82.00 B | 2011-09-07 06:28 |
mcreadmat.m | 2.00 kB | 2011-09-07 06:26 |
._mcreadmat.m | 312.00 B | 2011-09-07 06:26 |
mcreadtsv.m | 3.50 kB | 2012-04-13 05:38 |
._mcreadtsv.m | 82.00 B | 2012-04-13 05:38 |
mcreadwii.m | 1.02 kB | 2011-09-07 06:26 |
._mcreadwii.m | 171.00 B | 2011-09-07 06:26 |
mypca.m | 507.00 B | 2008-10-21 15:46 |
._mypca.m | 82.00 B | 2008-10-21 15:46 |
qinv.m | 106.00 B | 2008-01-17 18:02 |
._qinv.m | 193.00 B | 2008-01-17 18:02 |
quatrot.m | 618.00 B | 2008-04-18 18:29 |
._quatrot.m | 193.00 B | 2008-04-18 18:29 |
readc3d.m | 12.15 kB | 2013-01-29 15:11 |
._readc3d.m | 341.00 B | 2013-01-29 15:11 |
readC3dIDL.m | 14.27 kB | 2009-11-30 03:02 |
smoothderiv.m | 390.00 B | 2006-05-21 13:26 |
._smoothderiv.m | 82.00 B | 2006-05-21 13:26 |
validfield.m | 464.00 B | 2007-04-30 11:04 |
._private | 193.00 B | 2013-01-31 03:26 |
._mocaptoolbox | 193.00 B | 2013-02-12 03:16 |
releasenotes_v1.4.txt | 5.74 kB | 2013-02-12 03:10 |
._releasenotes_v1.4.txt | 171.00 B | 2013-02-12 03:10 |
Sponsored links